444
Startseite " Shop " 444
444
Antrieb durch drei separate Hydraulikaggregate
1. CUT-Doppelstützen-Scherstruktur
Die Scherenposition hat eine Doppelsäulenstruktur mit flachen Scheren, ohne Abfall, ohne Grate und ohne Klappfüße.
2. PUNCH-die vereinte Sechsfach-Drehscheibe in Zahnform
(1) Drei Positionierungsmethoden: Laserpointer / Koordinatenachse Positionierung / Positionierung Stift helfen, die Mitte der Löcher leicht in der Stanze zu finden
(2) 6 Sätze von Stanzwerkzeugen zur Installation von Wendeplatten. Keine Notwendigkeit, Formen häufig zu ändern
Video
Weitere Einzelheiten erfahren Sie in dem nachstehenden Video.
Ausblick
Die gesamte Maschine verfügt über eine geschweißte Stahlblechstruktur, ein hydraulisches Getriebe und einen Druckspeicherrücklauf. Sie zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Bedienung, zuverlässige Leistung und ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild aus.
Ausblick
Die gesamte Maschine verfügt über eine geschweißte Stahlblechstruktur, ein hydraulisches Getriebe und einen Druckspeicherrücklauf. Sie zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Bedienung, zuverlässige Leistung und ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild aus.
Funktion | Artikel | MOTI-30-3NC | MOTI-50-3NC | MOTI-80-3NC | |
---|---|---|---|---|---|
Stanzen | Max. Stanzkraft (KN) | 300 | 500 | 800 | |
Stempel-Durchmesserbereich (MM) | ø4,3 ~ ø25 | ø4,3 ~ ø34 | ø4,3 ~ ø34 | ||
Max. Dicke (MM) | 12 | 16 | 20 | ||
Schneiden/ Scheren | Max. Schnittdicke (MM) | 12 | 16 | 20 | |
Max. Schnittbreite (MM) | 160 | 250 | 300 | ||
Vertikale Biegung | Max. Biegekraft (KN) | 300 | 500 | 800 | |
Max. Dicke (MM) | 12 | 16 | 20 | ||
Max. Breite (MM) | 160 | 250 | 300 | ||
Horizontale Biegung | Max. Breite (MM) | 100mm x 10mm | 120mm x 12mm | 120mm x 12mm | |
Max. Winkel (Grad) | 90° | 90° | 90° | ||
Drallbiegung | Max. Dicke (MM) | 12 | 16 | 20 | |
Max. Breite (MM) | - | - | - | ||
Dimension | MM | 1790×1400×1420 | 1950×1560×1420 | 2060×1600×1560 | |
Motorleistung | KW | 3 × 4 KW | 3 × 5,5 KW | 3 × 7,5 KW | |
Gewicht | KG | 1450 KG | 1750 KG | 2350 KG | |
CNC-Präzision | Präzision beim Biegen | ±1° | ±1° | ±1° | |
Wiederholte Biegepräzision | ±0.3° | ±0.3° | ±0.3° | ||
Unsere Kunden
Die folgenden großen Marken verwenden unsere Maschinen.
Kontakt
Sie sind sich nicht sicher, welche Maschine die richtige für Ihr Blechprodukt ist? Lassen Sie sich von unserem fachkundigen Verkaufsteam bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Lösung beraten.