444
Accionado por tres grupos hidráulicos independientes
1. CUT-Estructura a cortante de doble columna
La posición de cizallado adopta una estructura de doble pilar con cizallas planas, sin residuos, sin rebabas y sin pies de colapso.
2. PUNCH-el plato giratorio unido de seis modos en forma de diente
(1) Tres métodos de posicionamiento: Puntero láser / Eje de coordenadas de posicionamiento / Perno de posicionamiento ayudan a encontrar el centro de los agujeros fácilmente en el punzón
(2) 6 juegos de matrices de punzonado para instalar el plato giratorio. No es necesario cambiar los moldes con frecuencia
Vídeo
Para conocer más detalles, vea el siguiente vídeo.
Outlook
Toda la máquina cuenta con una estructura soldada de chapa de acero, transmisión hidráulica y retorno por acumulador. Presume de un funcionamiento sencillo, un rendimiento fiable y un aspecto estéticamente agradable.
Outlook
Toda la máquina cuenta con una estructura soldada de chapa de acero, transmisión hidráulica y retorno por acumulador. Presume de un funcionamiento sencillo, un rendimiento fiable y un aspecto estéticamente agradable.
Función | Artículo | MOTI-30-3NC | MOTI-50-3NC | MOTI-80-3NC | |
---|---|---|---|---|---|
Ponche | Máx. Fuerza de perforación (KN) | 300 | 500 | 800 | |
Gama de diámetros de punzón (MM) | ø4,3 ~ ø25 | ø4,3 ~ ø34 | ø4,3 ~ ø34 | ||
Máx. Espesor (MM) | 12 | 16 | 20 | ||
Corte | Max. Espesor de corte (MM) | 12 | 16 | 20 | |
Max. Anchura de corte (MM) | 160 | 250 | 300 | ||
Curva vertical | Máx. Fuerza de flexión (KN) | 300 | 500 | 800 | |
Máx. Espesor (MM) | 12 | 16 | 20 | ||
Anchura máx. Anchura (MM) | 160 | 250 | 300 | ||
Curva horizontal | Anchura máx. Anchura (MM) | 100 mm x 10 mm | 120 mm x 12 mm | 120 mm x 12 mm | |
Máx. Ángulo (Grado) | 90° | 90° | 90° | ||
Curva de torsión | Máx. Espesor (MM) | 12 | 16 | 20 | |
Anchura máx. Anchura (MM) | - | - | - | ||
Dimensión | MM | 1790×1400×1420 | 1950×1560×1420 | 2060×1600×1560 | |
Potencia del motor | KW | 3 × 4 KW | 3 × 5,5 KW | 3 × 7,5 KW | |
Peso | KG | 1450 KG | 1750 KG | 2350 KG | |
Precisión CNC | Precisión de plegado | ±1° | ±1° | ±1° | |
Precisión de plegado repetido | ±0.3° | ±0.3° | ±0.3° | ||
Nuestros clientes
Las siguientes grandes marcas utilizan nuestras máquinas.
Póngase en contacto con nosotros
¿No está seguro de qué máquina es la adecuada para su producto de chapa metálica? Deje que nuestro experto equipo de ventas le guíe en la selección de la solución más adecuada para sus necesidades.