444
由三个独立的液压动力单元提供动力
1. CUT-双柱剪力结构
剪切位置采用双支柱结构,剪切平整,无废料、无毛刺、无塌脚。
2.PUNCH--齿形联合六模转盘
(1) 三种定位方法:激光指示器/坐标轴定位/定位销可帮助轻松找到冲孔中心
(2) 6 套用于安装转盘的冲模。无需频繁更换模具
视频
要了解更多详情,请观看下面的视频。
功能 | 项目 | MOTI-30-3NC | MOTI-50-3NC | MOTI-80-3NC | |
---|---|---|---|---|---|
冲床 | 最大冲力冲力(千牛米) | 300 | 500 | 800 | |
冲头直径范围(毫米) | ø4.3 ~ ø25 | ø4.3 ~ ø34 | ø4.3 ~ ø34 | ||
最大厚度(毫米) | 12 | 16 | 20 | ||
切割/剪切 | 最大切割厚度(毫米切割厚度(毫米) | 12 | 16 | 20 | |
最大切割宽度(毫米切割宽度(毫米) | 160 | 250 | 300 | ||
垂直弯曲 | 最大弯曲力弯曲力 (KN) | 300 | 500 | 800 | |
最大厚度(毫米) | 12 | 16 | 20 | ||
最大宽度(毫米) | 160 | 250 | 300 | ||
水平弯曲 | 最大宽度(毫米) | 100 毫米 x 10 毫米 | 120 毫米 x 12 毫米 | 120 毫米 x 12 毫米 | |
最大角度(度角度(度) | 90° | 90° | 90° | ||
扭转弯曲 | 最大厚度(毫米) | 12 | 16 | 20 | |
最大宽度(毫米) | - | - | - | ||
尺寸 | MM | 1790×1400×1420 | 1950×1560×1420 | 2060×1600×1560 | |
电机功率 | KW | 3 × 4 千瓦 | 3 × 5.5 千瓦 | 3 × 7.5 千瓦 | |
重量 | KG | 1450 公斤 | 1750 公斤 | 2350 公斤 | |
数控精度 | 弯曲精度 | ±1° | ±1° | ±1° | |
重复弯曲精度 | ±0.3° | ±0.3° | ±0.3° | ||
我们的客户
以下大品牌正在使用我们的机器
联系我们
不确定哪种机器适合您的钣金产品?让我们知识渊博的销售团队指导您选择最适合您需求的解决方案。